| BORDOIS Abel (2013) FRA | ||||||
| 50 Papillon-Dos Messieurs | série 2 | couloir 4 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h02 | |
| 50 Brasse-Nage Libre Messieurs | série 1 | couloir 1 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h19 | |
| 100 Nage Libre Messieurs | série 6 | couloir 1 | 02:27.25 | Dimanche 03 Avril | 10h50 | |
| BRUNET Valerian (2013) FRA | ||||||
| 25 Nage Libre Messieurs | série 4 | couloir 3 | 00:27.58 | Dimanche 03 Avril | 10h09 | |
| 50 Brasse-Nage Libre Messieurs | série 1 | couloir 3 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h19 | |
| 100 Nage Libre Messieurs | série 6 | couloir 3 | 02:17.73 | Dimanche 03 Avril | 10h50 | |
| CHAUSSARD Ilan (2011) FRA | ||||||
| 25 Nage Libre Messieurs | série 2 | couloir 2 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h07 | |
| 50 Brasse-Nage Libre Messieurs | série 4 | couloir 4 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h24 | |
| 100 Nage Libre Messieurs | série 2 | couloir 3 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h38 | |
| DELAVAULT Marius (2013) FRA | ||||||
| 25 Nage Libre Messieurs | série 4 | couloir 4 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h09 | |
| 50 Brasse-Nage Libre Messieurs | série 1 | couloir 4 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h19 | |
| 100 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 1 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h41 | |
| MAI Minhlam (2012) FRA | ||||||
| 25 Nage Libre Messieurs | série 2 | couloir 3 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h07 | |
| 50 Brasse-Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 2 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h23 | |
| 100 Nage Libre Messieurs | série 2 | couloir 1 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h38 | |
| MARMOUCHE Chaim (2013) FRA | ||||||
| 25 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 1 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h08 | |
| 50 Brasse-Nage Libre Messieurs | série 4 | couloir 1 | 01:05.14 | Dimanche 03 Avril | 10h24 | |
| 100 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 4 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h41 | |
| MAZOUNIBENBRAHIN Ramzy (2012) FRA | ||||||
| 25 Nage Libre Messieurs | série 4 | couloir 1 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h09 | |
| 100 Nage Libre Messieurs | série 6 | couloir 2 | 02:01.54 | Dimanche 03 Avril | 10h50 | |
| 25 Dos Messieurs | série 4 | couloir 3 | 00:28.61 | Dimanche 03 Avril | 10h57 | |
| VALLAS Morgan (2013) FRA | ||||||
| 25 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 4 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h08 | |
| 50 Brasse-Nage Libre Messieurs | série 4 | couloir 3 | 01:03.54 | Dimanche 03 Avril | 10h24 | |
| 100 Nage Libre Messieurs | série 2 | couloir 2 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h38 | |
| BORDOIS Liv (2012) FRA | ||||||
| 50 Papillon-Dos Dames | série 1 | couloir 4 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h00 | |
| 50 Brasse-Nage Libre Dames | série 1 | couloir 1 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h11 | |
| 100 Nage Libre Dames | série 3 | couloir 2 | 01:49.60 | Dimanche 03 Avril | 10h32 | |
| DELAVAULT Margaux (2013) FRA | ||||||
| 25 Nage Libre Dames | série 1 | couloir 2 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h02 | |
| 50 Brasse-Nage Libre Dames | série 3 | couloir 3 | 01:13.49 | Dimanche 03 Avril | 10h16 | |
| 100 Nage Libre Dames | série 3 | couloir 4 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h32 | |
| GOBET Olivia (2012) FRA | ||||||
| 50 Papillon-Dos Dames | série 1 | couloir 3 | 02:00.00 | Dimanche 03 Avril | 10h00 | |
| 25 Nage Libre Dames | série 2 | couloir 2 | 01:00.00 | Dimanche 03 Avril | 10h04 | |
| 50 Brasse-Nage Libre Dames | série 2 | couloir 2 | 02:00.00 | Dimanche 03 Avril | 10h13 | |
| MARQUES Luna (2012) FRA | ||||||
| 25 Nage Libre Dames | série 2 | couloir 3 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h04 | |
| 50 Brasse-Nage Libre Dames | série 1 | couloir 3 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h11 | |
| 100 Nage Libre Dames | série 2 | couloir 2 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h29 | |
| SCHAEFFER Camille (2014) FRA | ||||||
| 25 Nage Libre Dames | série 1 | couloir 1 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h02 | |
| 25 Dos Dames | série 2 | couloir 1 | AT | Dimanche 03 Avril | 10h54 | |
Étiquette : departemental
Engagements – interdépartementale jeunes, juniors, séniors, Maitres du CD 06 et CD63 – Bellerive sur Allier – 27 mars 2022
Jeunes, Juniors, Séniors
| BEN GADHA Sabri (2005) FRA | ||||||
| 100 Nage Libre Messieurs | ||||||
| 200 Brasse Messieurs | ||||||
| DEMIRDJIBASHIAN Mael (2007) FRA | ||||||
| 50 Nage Libre Messieurs | ||||||
| 100 Nage Libre Messieurs | ||||||
| 50 Brasse Messieurs | ||||||
| 50 Papillon Messieurs | ||||||
| 100 Papillon Messieurs | ||||||
| 200 4 Nages Messieurs | ||||||
| DESTANNES Clément (2008) FRA | ||||||
| 50 Nage Libre Messieurs | ||||||
| 400 Nage Libre Messieurs | ||||||
| 50 Dos Messieurs | ||||||
| 50 Papillon Messieurs | ||||||
| 100 Papillon Messieurs | ||||||
| GARCIN Joey-Rubens (2007) FRA | ||||||
| 50 Nage Libre Messieurs | ||||||
| 100 Nage Libre Messieurs | ||||||
| 50 Brasse Messieurs | ||||||
| 200 4 Nages Messieurs | ||||||
| JAIS PLEDIT Lucas (2007) FRA | ||||||
| 100 Nage Libre Messieurs | ||||||
| 400 Nage Libre Messieurs | ||||||
| 50 Dos Messieurs | ||||||
| 50 Papillon Messieurs | ||||||
| 200 4 Nages Messieurs | ||||||
| LAURENT Leo (2006) FRA | ||||||
| 50 Nage Libre Messieurs | ||||||
| 100 Nage Libre Messieurs | ||||||
| 100 Dos Messieurs | ||||||
| 200 Brasse Messieurs | ||||||
| 50 Papillon Messieurs | ||||||
| MASSOPTIER DAVID Etienne (2004) FRA | ||||||
| 50 Nage Libre Messieurs | ||||||
| 100 Nage Libre Messieurs | ||||||
| 50 Dos Messieurs | ||||||
| 100 Dos Messieurs | ||||||
| 200 Dos Messieurs | ||||||
| POTHIER Elias (2005) FRA | ||||||
| 50 Nage Libre Messieurs | ||||||
| 50 Brasse Messieurs | ||||||
| 50 Papillon Messieurs | ||||||
| PRADES Louis (2005) FRA | ||||||
| 50 Nage Libre Messieurs | ||||||
| 100 Nage Libre Messieurs | ||||||
| 50 Dos Messieurs | ||||||
| 100 Dos Messieurs | ||||||
| AGUS Marielle (2005) FRA | ||||||
| 100 Brasse Dames | ||||||
| 200 Brasse Dames | ||||||
| 200 4 Nages Dames | ||||||
| AOUATAH Sonia (2005) FRA | ||||||
| 400 Nage Libre Dames | ||||||
| 100 Brasse Dames | ||||||
| BARDET Julie (2009) FRA | ||||||
| 50 Nage Libre Dames | ||||||
| 100 Nage Libre Dames | ||||||
| 100 Dos Dames | ||||||
| 50 Papillon Dames | ||||||
| BAUDON Clementine (2009) FRA | ||||||
| 50 Nage Libre Dames | ||||||
| 100 Nage Libre Dames | ||||||
| 100 Dos Dames | ||||||
| 50 Papillon Dames | ||||||
| BRAVARD Tycia (2006) FRA | ||||||
| 400 Nage Libre Dames | ||||||
| 50 Brasse Dames | ||||||
| 100 Brasse Dames | ||||||
| 200 Brasse Dames | ||||||
| 50 Papillon Dames | ||||||
| 200 Papillon Dames | ||||||
| CADET Ninon (2006) FRA | ||||||
| 50 Nage Libre Dames | ||||||
| 50 Dos Dames | ||||||
| 100 Dos Dames | ||||||
| 50 Papillon Dames | ||||||
| FONDARD GENESTE Leonie (2008) FRA | ||||||
| 100 Nage Libre Dames | ||||||
| GENESTE Lucie (2005) FRA | ||||||
| 50 Nage Libre Dames | ||||||
| 100 Nage Libre Dames | ||||||
| 50 Dos Dames | ||||||
| GUIDI EPPE Clementine (2005) FRA | ||||||
| 50 Nage Libre Dames | ||||||
| 100 Nage Libre Dames | ||||||
| 50 Papillon Dames | ||||||
| 100 Papillon Dames | ||||||
| MORLAT Juliette (2007) FRA | ||||||
| 50 Nage Libre Dames | ||||||
| 50 Dos Dames | ||||||
| 100 Brasse Dames | ||||||
| 200 Brasse Dames | ||||||
| 200 4 Nages Dames | ||||||
| NORDET Emma (2006) FRA | ||||||
| 50 Nage Libre Dames | ||||||
| 100 Nage Libre Dames | ||||||
| 50 Dos Dames | ||||||
| 100 Dos Dames | ||||||
| 200 Dos Dames | ||||||
| OURLIAC Hannah (2006) FRA | ||||||
| 50 Nage Libre Dames | ||||||
| 100 Nage Libre Dames | ||||||
| 400 Nage Libre Dames | ||||||
| 50 Dos Dames | ||||||
| 100 Dos Dames | ||||||
| PAVLOVICH Clarisse (2007) FRA | ||||||
| 50 Dos Dames | ||||||
| 50 Brasse Dames | ||||||
| 100 Brasse Dames | ||||||
| PEYRON Louise (2007) FRA | ||||||
| 50 Nage Libre Dames | ||||||
| 100 Nage Libre Dames | ||||||
| 50 Dos Dames | ||||||
| 100 Dos Dames | ||||||
| PINET Erine (2007) FRA | ||||||
| 50 Nage Libre Dames | ||||||
| 100 Nage Libre Dames | ||||||
| 50 Dos Dames | ||||||
| 100 Dos Dames | ||||||
| 50 Papillon Dames | ||||||
| RAHOUI Ismahane (2008) FRA | ||||||
| 50 Nage Libre Dames | ||||||
| 100 Nage Libre Dames | ||||||
| 50 Papillon Dames | ||||||
| ROUSSEL Loïs (2007) FRA | ||||||
| 50 Nage Libre Dames | ||||||
| 100 Nage Libre Dames | ||||||
| 100 Dos Dames | ||||||
| 50 Papillon Dames | ||||||
| THEVENON Elisa (2006) FRA | ||||||
| 50 Nage Libre Dames | ||||||
| 100 Nage Libre Dames | ||||||
| 100 Dos Dames | ||||||
| 50 Papillon Dames | ||||||
| TROTEL BRUHAT Lilou (2007) FRA | ||||||
| 50 Nage Libre Dames | ||||||
| 100 Nage Libre Dames | ||||||
| 400 Nage Libre Dames | ||||||
Maîtres
| FONDARD Guillaume (1979) FRA C4 : 40 - 44 ans | ||||||
| 100 Nage Libre Messieurs | ||||||
| 50 Brasse Messieurs | ||||||
| FRACHET Jocelyn (1981) FRA C4 : 40 - 44 ans | ||||||
| 50 Dos Messieurs | ||||||
| GILLE Franck (1972) FRA C6 : 50 - 54 ans | ||||||
| 50 Nage Libre Messieurs | ||||||
| 50 Dos Messieurs | ||||||
| 100 Brasse Messieurs | ||||||
| 50 Papillon Messieurs | ||||||
| GODEFROY Sylvain (1986) FRA C3 : 35 - 39 ans | ||||||
| 50 Nage Libre Messieurs | ||||||
| 100 Nage Libre Messieurs | ||||||
| 50 Dos Messieurs | ||||||
| 50 Papillon Messieurs | ||||||
| 200 4 Nages Messieurs | ||||||
| PLANET Christophe (1974) FRA C5 : 45 - 49 ans | ||||||
| 50 Nage Libre Messieurs | ||||||
| 50 Dos Messieurs | ||||||
| 50 Brasse Messieurs | ||||||
| 50 Papillon Messieurs | ||||||
| TROTEL Pascal (1958) FRA C8 : 60 - 64 ans | ||||||
| 50 Nage Libre Messieurs | ||||||
| 100 Nage Libre Messieurs | ||||||
| 50 Dos Messieurs | ||||||
| 50 Brasse Messieurs | ||||||
| 50 Papillon Messieurs | ||||||
| 200 4 Nages Messieurs | ||||||
| BRUHAT Sophie (1967) FRA C7 : 55 - 59 ans | ||||||
| 50 Nage Libre Dames | ||||||
| 100 Nage Libre Dames | ||||||
| 50 Dos Dames | ||||||
| 50 Brasse Dames | ||||||
| 50 Papillon Dames | ||||||
| 200 4 Nages Dames | ||||||
| GENESTE Emilie (1980) FRA C4 : 40 - 44 ans | ||||||
| 100 Nage Libre Dames | ||||||
| 50 Brasse Dames | ||||||
