Top 10

Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts
1- 2- 3- Tot Points Nb Entrée Nb Nag
Saison 2014-15 5 4 7 30 37 9
Saison 2015-16 5 2 3 22 25 7
Saison 2013-14 3 2 1 14 14 5
Saison 2016-17 1 3 3 12 24 8
Saison 2012-13 2 1 8 11 6

Messieurs Toutes catégories - Bassin de 50

 
50 Nage Libre Messieurs
1 DANJOUX Cédric 0:24:03 14/15 23 ans
2 LOTH Matthias 0:24:35 14/15 21 ans
3 PIRON Alexandre 0:24:58 16/17 18 ans
4 PIRON Thomas 0:24:73 15/16 16 ans
5 BEN GADHA Amine 0:24:78 17/18 18 ans
6 CARRAT Victor 0:25:23 11/12 19 ans
7 DELOGE Benoit 0:25:33 14/15 18 ans
8 DAMBRUN Xavier 0:25:34 14/15 24 ans
9 ELJASZEWICZ Baptiste 0:25:46 11/12 24 ans
10 MATHIAS Julien 0:25:60 17/18 23 ans
 
100 Nage Libre Messieurs
1 DANJOUX Cédric 0:52:36 12/13 21 ans
2 PIRON Alexandre 0:53:53 16/17 18 ans
3 DELOGE Benoit 0:53:66 14/15 18 ans
4 BEN GADHA Amine 0:53:83 14/15 16 ans
5 PIRON Thomas 0:54:13 15/16 16 ans
6 LOTH Matthias 0:55:15 13/14 20 ans
7 DAMBRUN Xavier 0:55:41 11/12 21 ans
8 ELJASZEWICZ Baptiste 0:55:46 08/09 21 ans
9 RANDOIN Julien 0:55:92 17/18 21 ans
10 THOMASSET Quentin 0:55:93 19/20 17 ans
 
200 Nage Libre Messieurs
1 DANJOUX Cédric 1:57:25 13/14 22 ans
2 DELOGE Benoit 1:58:54 14/15 18 ans
3 ELJASZEWICZ Baptiste 1:59:99 08/09 21 ans
4 AUBAGNE Alexis 2:00:42 17/18 24 ans
5 PIRON Alexandre 2:00:70 16/17 18 ans
6 PIRON Thomas 2:00:94 15/16 16 ans
7 RANDOIN Julien 2:01:22 16/17 21 ans
8 VIGUIER Bastien 2:04:09 14/15 17 ans
9 THOMASSET Quentin 2:04:22 19/20 17 ans
10 ROUSSEL Kylian 2:04:44 19/20 16 ans
 
400 Nage Libre Messieurs
1 PIRON Thomas 4:15:06 15/16 16 ans
2 VIGUIER Bastien 4:18:51 14/15 17 ans
3 DELOGE Benoit 4:19:08 13/14 17 ans
4 DANJOUX Cédric 4:19:30 13/14 22 ans
5 RANDOIN Julien 4:21:23 15/16 20 ans
6 MATHIAS Julien 4:22:19 12/13 18 ans
7 ELJASZEWICZ Baptiste 4:24:60 11/12 24 ans
8 DENIZOT Valentin 4:26:09 12/13 16 ans
9 PIRON Alexandre 4:27:51 16/17 18 ans
10 DAMBRUN Xavier 4:28:84 10/11 20 ans
 
800 Nage Libre Messieurs
1 DELOGE Benoit 8:55:34 12/13 16 ans
2 MATHIAS Julien 9:00:07 12/13 18 ans
3 PIRON Thomas 9:13:24 14/15 15 ans
4 DELOGE Samuel 9:16:88 16/17 16 ans
5 BEN GADHA Sabri 9:21:02 19/20 15 ans
6 DENIZOT Valentin 9:21:44 12/13 16 ans
7 PRADES Louis 9:22:33 19/20 15 ans
8 YVIQUEL Jules 9:25:38 15/16 17 ans
9 CHANAL Nicholas 9:34:44 07/08 15 ans
10 THOMASSET Quentin 9:40:41 18/19 16 ans
 
1500 Nage Libre Messieurs
1 DELOGE Benoit 17:21:32 13/14 17 ans
2 MATHIAS Julien 17:21:42 16/17 21 ans
3 VIGUIER Bastien 17:37:61 14/15 17 ans
4 PIRON Alexandre 17:53:65 14/15 16 ans
5 DELOGE Samuel 18:00:14 16/17 15 ans
6 PIRON Thomas 18:39:92 13/14 14 ans
7 DENIZOT Valentin 18:56:63 12/13 16 ans
8 OURLIAC Léonard 19:24:37 18/19 16 ans
9 BEN GADHA Bekir 19:32:09 08/09 14 ans
10 POTHIER Elias 19:48:76 19/20 15 ans
 
50 Dos Messieurs
1 LOTH Matthias 0:26:81 14/15 21 ans
2 CARRAT Victor 0:27:16 11/12 19 ans
3 PIRON Thomas 0:27:98 15/16 16 ans
4 BEN GADHA Amine 0:28:28 14/15 16 ans
5 RANDOIN Julien 0:28:30 15/16 20 ans
6 DANJOUX Cédric 0:28:54 14/15 23 ans
7 DELOGE Benoit 0:28:55 14/15 18 ans
8 DAMBRUN Xavier 0:29:30 10/11 20 ans
9 CHAZETTE Valentin 0:29:34 18/19 19 ans
10 ELJASZEWICZ Baptiste 0:29:61 11/12 24 ans
 
100 Dos Messieurs
1 CARRAT Victor 0:58:95 11/12 19 ans
2 RANDOIN Julien 0:59:74 15/16 20 ans
3 BEN GADHA Amine 1:00:29 15/16 17 ans
4 PIRON Thomas 1:00:35 15/16 16 ans
5 LOTH Matthias 1:00:35 13/14 20 ans
6 DELOGE Benoit 1:00:87 14/15 18 ans
7 DAMBRUN Xavier 1:03:05 10/11 20 ans
8 DANJOUX Cédric 1:04:23 14/15 23 ans
9 CHAZETTE Valentin 1:04:84 18/19 18 ans
10 ELJASZEWICZ Baptiste 1:05:14 10/11 23 ans
 
200 Dos Messieurs
1 RANDOIN Julien 2:12:66 15/16 20 ans
2 DELOGE Benoit 2:13:40 13/14 17 ans
3 BEN GADHA Amine 2:17:62 15/16 17 ans
4 PIRON Thomas 2:19:28 15/16 16 ans
5 DAMBRUN Xavier 2:19:58 12/13 22 ans
6 MATHIAS Julien 2:26:63 11/12 17 ans
7 OURLIAC Léonard 2:28:18 19/20 16 ans
8 DENIZOT Valentin 2:28:73 12/13 16 ans
9 LOTH Matthias 2:29:39 11/12 18 ans
10 PIRON Alexandre 2:33:14 13/14 15 ans
 
50 Brasse Messieurs
1 LOTH Matthias 0:29:15 16/17 23 ans
2 KANAPA Lubin 0:30:39 16/17 21 ans
3 CHANAL Nicholas 0:30:42 08/09 17 ans
4 MATHIAS Julien 0:31:37 17/18 23 ans
5 YVIQUEL Jules 0:31:65 16/17 17 ans
6 BEN GADHA Amine 0:31:80 17/18 18 ans
7 DELOGE Benoit 0:31:96 14/15 18 ans
8 DELOGE Samuel 0:32:72 16/17 16 ans
9 VIGUIER Bastien 0:32:76 14/15 17 ans
10 DANJOUX Cédric 0:32:91 14/15 23 ans
 
100 Brasse Messieurs
1 LOTH Matthias 1:03:71 15/16 22 ans
2 CHANAL Nicholas 1:06:48 09/10 18 ans
3 KANAPA Lubin 1:07:57 16/17 21 ans
4 VIGUIER Bastien 1:10:30 14/15 17 ans
5 DELOGE Benoit 1:10:50 14/15 18 ans
6 YVIQUEL Jules 1:10:70 16/17 17 ans
7 RANDOIN Julien 1:11:22 16/17 20 ans
8 BEN GADHA Amine 1:13:73 15/16 17 ans
9 DELOGE Samuel 1:13:79 16/17 16 ans
10 THOMASSET Quentin 1:15:01 19/20 17 ans
 
200 Brasse Messieurs
1 LOTH Matthias 2:18:07 15/16 22 ans
2 CHANAL Nicholas 2:21:34 09/10 18 ans
3 VIGUIER Bastien 2:30:23 14/15 17 ans
4 KANAPA Lubin 2:34:39 16/17 21 ans
5 DELOGE Benoit 2:35:25 13/14 17 ans
6 RANDOIN Julien 2:37:09 16/17 21 ans
7 DELOGE Samuel 2:44:56 16/17 16 ans
8 YVIQUEL Jules 2:46:84 15/16 17 ans
9 GIRAUD Valentin 2:54:87 16/17 18 ans
10 DELUNEL Arnaud 2:59:89 15/16 28 ans
 
50 Papillon Messieurs
1 DANJOUX Cédric 0:25:47 14/15 23 ans
2 PIRON Thomas 0:25:60 15/16 16 ans
3 LOTH Matthias 0:25:89 16/17 23 ans
4 CARRAT Victor 0:26:00 11/12 19 ans
5 RANDOIN Julien 0:26:15 17/18 22 ans
6 PIRON Alexandre 0:26:45 16/17 18 ans
7 BEN GADHA Amine 0:26:87 17/18 18 ans
8 MATHIAS Julien 0:27:12 18/19 23 ans
9 DELOGE Benoit 0:27:16 14/15 18 ans
10 THOMASSET Quentin 0:27:19 19/20 16 ans
 
100 Papillon Messieurs
1 PIRON Thomas 0:56:47 15/16 16 ans
2 DANJOUX Cédric 0:57:77 13/14 22 ans
3 RANDOIN Julien 0:58:13 14/15 19 ans
4 PIRON Alexandre 0:58:73 15/16 17 ans
5 CARRAT Victor 0:59:17 11/12 19 ans
6 DELOGE Benoit 0:59:20 13/14 17 ans
7 THOMASSET Quentin 0:59:69 19/20 17 ans
8 ROUSSEL Kylian 1:00:23 19/20 16 ans
9 LOTH Matthias 1:00:27 14/15 21 ans
10 MATHIAS Julien 1:00:43 18/19 23 ans
 
200 Papillon Messieurs
1 RANDOIN Julien 2:11:92 14/15 19 ans
2 PIRON Thomas 2:12:89 14/15 15 ans
3 ROUSSEL Kylian 2:14:84 19/20 16 ans
4 THOMASSET Quentin 2:21:40 18/19 16 ans
5 PIRON Alexandre 2:23:18 14/15 16 ans
6 DANJOUX Cédric 2:23:32 13/14 22 ans
7 BEN GADHA Amine 2:23:49 12/13 14 ans
8 GOUBEL Romain 2:31:01 17/18 16 ans
9 DELOGE Benoit 2:32:51 12/13 16 ans
10 BEN GADHA Sabri 2:35:94 18/19 14 ans
 
200 4 Nages Messieurs
1 DELOGE Benoit 2:11:77 14/15 18 ans
2 CHANAL Nicholas 2:11:93 09/10 17 ans
3 LOTH Matthias 2:13:86 14/15 21 ans
4 RANDOIN Julien 2:14:26 15/16 20 ans
5 VIGUIER Bastien 2:15:18 14/15 17 ans
6 MATHIAS Julien 2:17:09 17/18 23 ans
7 PIRON Thomas 2:17:56 15/16 16 ans
8 DAMBRUN Xavier 2:18:32 10/11 20 ans
9 THOMASSET Quentin 2:21:97 18/19 16 ans
10 BEN GADHA Amine 2:23:03 15/16 17 ans
 
400 4 Nages Messieurs
1 DELOGE Benoit 4:43:07 13/14 17 ans
2 CHANAL Nicholas 4:52:06 09/10 18 ans
3 VIGUIER Bastien 4:52:21 14/15 17 ans
4 RANDOIN Julien 4:52:57 17/18 22 ans
5 LOTH Matthias 4:57:48 14/15 21 ans
6 ROUSSEL Kylian 5:00:29 19/20 16 ans
7 PIRON Thomas 5:01:89 14/15 15 ans
8 THOMASSET Quentin 5:04:93 19/20 16 ans
9 MATHIAS Julien 5:07:00 16/17 22 ans
10 DELOGE Samuel 5:12:61 16/17 15 ans
VICHY VAL D'ALLIER NATATION