Top 10

Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts
1- 2- 3- Tot Points Nb Entrée Nb Nag
Saison 2014-15 7 2 5 30 32 11
Saison 2015-16 4 4 6 26 39 11
Saison 2016-17 5 3 2 23 26 8
Saison 2013-14 2 1 8 9 5
Saison 2009-10 3 6 5 3

Messieurs Toutes catégories - Bassin de 25

 
50 Nage Libre Messieurs
1 LOTH Matthias 0:23:30 15/16 21 ans
2 DANJOUX Cédric 0:23:34 14/15 22 ans
3 CARRAT Victor 0:24:01 11/12 18 ans
4 BEN GADHA Amine 0:24:01 15/16 16 ans
5 PIRON Alexandre 0:24:25 16/17 17 ans
6 PIRON Thomas 0:24:81 15/16 15 ans
7 SIVIGNON Lénaïc 0:24:83 08/09 25 ans
8 DAMBRUN Xavier 0:24:92 14/15 23 ans
9 ELJASZEWICZ Baptiste 0:24:98 11/12 24 ans
10 RANDOIN Julien 0:25:11 17/18 21 ans
 
100 Nage Libre Messieurs
1 DANJOUX Cédric 0:50:89 14/15 22 ans
2 LOTH Matthias 0:51:78 16/17 23 ans
3 PIRON Alexandre 0:52:15 15/16 16 ans
4 BEN GADHA Amine 0:52:45 15/16 16 ans
5 DELOGE Benoit 0:53:11 15/16 18 ans
6 CARRAT Victor 0:53:83 11/12 18 ans
7 PIRON Thomas 0:53:90 15/16 15 ans
8 RANDOIN Julien 0:54:11 17/18 22 ans
9 THOMASSET Quentin 0:54:21 19/20 16 ans
10 ANDRIEU Clément 0:54:40 17/18 25 ans
 
200 Nage Libre Messieurs
1 DANJOUX Cédric 1:53:05 14/15 22 ans
2 PIRON Alexandre 1:54:42 16/17 17 ans
3 DELOGE Benoit 1:54:83 15/16 18 ans
4 MATHIAS Julien 1:55:96 15/16 20 ans
5 PIRON Thomas 1:56:93 15/16 15 ans
6 LOTH Matthias 1:58:13 13/14 19 ans
7 ELJASZEWICZ Baptiste 1:58:19 11/12 23 ans
8 CHANAL Nicholas 1:59:28 10/11 18 ans
9 DELLA VEDOVA Nicolas 1:59:47 13/14 18 ans
10 THOMASSET Quentin 2:00:12 19/20 16 ans
 
400 Nage Libre Messieurs
1 DELOGE Benoit 4:03:68 14/15 17 ans
2 DANJOUX Cédric 4:04:44 14/15 22 ans
3 MATHIAS Julien 4:04:86 15/16 20 ans
4 LOTH Matthias 4:10:70 14/15 20 ans
5 ELJASZEWICZ Baptiste 4:13:03 13/14 25 ans
6 RANDOIN Julien 4:14:42 15/16 19 ans
7 THOMASSET Quentin 4:19:80 19/20 17 ans
8 ROUSSEL Kylian 4:20:08 19/20 16 ans
9 PIRON Alexandre 4:21:05 14/15 15 ans
10 YVIQUEL Jules 4:23:37 16/17 17 ans
 
800 Nage Libre Messieurs
1 DELOGE Benoit 8:23:68 13/14 16 ans
2 MATHIAS Julien 8:33:50 15/16 20 ans
3 CHANAL Nicholas 9:02:14 10/11 18 ans
4 PIRON Alexandre 9:05:39 14/15 15 ans
5 LOTH Matthias 9:08:18 13/14 19 ans
6 ELJASZEWICZ Baptiste 9:09:76 09/10 21 ans
7 DENIZOT Valentin 9:10:38 12/13 15 ans
8 BEN GADHA Sabri 9:12:99 19/20 15 ans
9 THOMASSET Quentin 9:13:47 19/20 17 ans
10 ROUSSEL Kylian 9:14:77 19/20 15 ans
 
1500 Nage Libre Messieurs
1 DELOGE Benoit 16:07:03 13/14 16 ans
2 MATHIAS Julien 16:25:34 15/16 20 ans
3 DELOGE Samuel 17:21:62 16/17 15 ans
4 BEN GADHA Sabri 17:26:27 19/20 15 ans
5 VINCENT Yohann 17:44:23 07/08 28 ans
6 CHANAL Nicholas 17:47:51 07/08 15 ans
7 PRADES Louis 17:50:14 19/20 15 ans
8 ROUSSEL Kylian 17:57:68 19/20 16 ans
9 DUPUY Alexis 17:58:62 14/15 17 ans
10 DENIZOT Valentin 17:59:69 12/13 15 ans
 
50 Dos Messieurs
1 LOTH Matthias 0:25:07 15/16 21 ans
2 RANDOIN Julien 0:26:30 17/18 22 ans
3 CARRAT Victor 0:26:41 11/12 18 ans
4 PIRON Thomas 0:26:73 15/16 15 ans
5 BEN GADHA Amine 0:27:34 15/16 16 ans
6 DELOGE Benoit 0:27:72 15/16 18 ans
7 DAMBRUN Xavier 0:28:59 14/15 23 ans
8 CHAZETTE Valentin 0:29:06 18/19 18 ans
9 PIRON Alexandre 0:29:34 14/15 15 ans
10 ROUSSEL Kylian 0:29:38 19/20 15 ans
 
100 Dos Messieurs
1 LOTH Matthias 0:54:86 15/16 21 ans
2 RANDOIN Julien 0:57:24 16/17 20 ans
3 CARRAT Victor 0:58:44 11/12 18 ans
4 PIRON Thomas 0:58:72 15/16 15 ans
5 DELOGE Benoit 0:58:78 14/15 17 ans
6 BEN GADHA Amine 0:58:99 15/16 16 ans
7 ELJASZEWICZ Baptiste 1:01:25 08/09 20 ans
8 ELJASZEWICZ Frédéric 1:01:28 15/16 38 ans
9 DAMBRUN Xavier 1:01:90 10/11 19 ans
10 CHAZETTE Valentin 1:03:35 18/19 18 ans
 
200 Dos Messieurs
1 DELOGE Benoit 2:06:25 14/15 17 ans
2 RANDOIN Julien 2:07:67 15/16 19 ans
3 LOTH Matthias 2:09:61 14/15 20 ans
4 BEN GADHA Amine 2:10:68 15/16 16 ans
5 ELJASZEWICZ Baptiste 2:11:92 08/09 20 ans
6 DAMBRUN Xavier 2:12:81 12/13 21 ans
7 ELJASZEWICZ Frédéric 2:13:91 16/17 39 ans
8 CHAZETTE Valentin 2:15:35 18/19 18 ans
9 PIRON Thomas 2:17:25 14/15 14 ans
10 DENIZOT Valentin 2:21:74 12/13 15 ans
 
50 Brasse Messieurs
1 LOTH Matthias 0:27:97 16/17 22 ans
2 CHANAL Nicholas 0:29:78 09/10 17 ans
3 KANAPA Lubin 0:30:39 16/17 20 ans
4 BEN GADHA Amine 0:30:68 17/18 18 ans
5 YVIQUEL Jules 0:31:38 16/17 17 ans
6 VIGUIER Bastien 0:31:82 14/15 16 ans
7 MATHIAS Julien 0:32:02 18/19 23 ans
8 RANDOIN Julien 0:32:34 16/17 20 ans
9 DELOGE Samuel 0:32:43 16/17 15 ans
10 DAMBRUN Xavier 0:32:62 14/15 23 ans
 
100 Brasse Messieurs
1 LOTH Matthias 1:00:69 16/17 22 ans
2 CHANAL Nicholas 1:04:05 09/10 17 ans
3 VIGUIER Bastien 1:06:84 14/15 16 ans
4 KANAPA Lubin 1:07:62 16/17 20 ans
5 RANDOIN Julien 1:07:78 19/20 23 ans
6 YVIQUEL Jules 1:09:11 15/16 16 ans
7 MATHIAS Julien 1:09:38 18/19 23 ans
8 PIRON Thomas 1:10:53 15/16 15 ans
9 DELOGE Benoit 1:10:71 13/14 16 ans
10 DELOGE Samuel 1:11:17 17/18 16 ans
 
200 Brasse Messieurs
1 LOTH Matthias 2:11:92 16/17 22 ans
2 CHANAL Nicholas 2:16:64 10/11 18 ans
3 VIGUIER Bastien 2:24:70 14/15 16 ans
4 KANAPA Lubin 2:29:69 16/17 20 ans
5 RANDOIN Julien 2:30:13 18/19 22 ans
6 DELOGE Benoit 2:32:30 13/14 16 ans
7 DELOGE Samuel 2:37:16 15/16 14 ans
8 YVIQUEL Jules 2:39:73 14/15 15 ans
9 MAQUAIRE Grégory 2:42:52 11/12 29 ans
10 LOVATY Antoine 2:44:56 09/10 20 ans
 
50 Papillon Messieurs
1 LOTH Matthias 0:25:23 16/17 22 ans
2 DANJOUX Cédric 0:25:35 12/13 20 ans
3 PIRON Thomas 0:25:43 15/16 15 ans
4 RANDOIN Julien 0:25:77 14/15 18 ans
5 PIRON Alexandre 0:26:34 16/17 17 ans
6 BEN GADHA Amine 0:26:46 17/18 18 ans
7 THOMASSET Quentin 0:26:92 18/19 16 ans
8 DELOGE Benoit 0:26:97 14/15 17 ans
9 MATHIAS Julien 0:27:01 17/18 22 ans
10 CARRAT Victor 0:27:03 11/12 19 ans
 
100 Papillon Messieurs
1 PIRON Thomas 0:56:40 15/16 15 ans
2 DANJOUX Cédric 0:57:61 13/14 21 ans
3 RANDOIN Julien 0:57:88 17/18 21 ans
4 LOTH Matthias 0:58:28 15/16 21 ans
5 PIRON Alexandre 0:58:58 15/16 16 ans
6 DELOGE Benoit 0:59:36 14/15 17 ans
7 THOMASSET Quentin 0:59:44 19/20 16 ans
8 MATHIAS Julien 0:59:71 17/18 22 ans
9 BEN GADHA Amine 1:00:25 14/15 15 ans
10 ELJASZEWICZ Baptiste 1:01:26 11/12 23 ans
 
200 Papillon Messieurs
1 RANDOIN Julien 2:11:00 14/15 18 ans
2 PIRON Thomas 2:12:06 15/16 15 ans
3 DELOGE Benoit 2:12:13 14/15 17 ans
4 PIRON Alexandre 2:13:42 16/17 17 ans
5 ROUSSEL Kylian 2:18:19 19/20 15 ans
6 ELJASZEWICZ Baptiste 2:21:16 12/13 24 ans
7 BEN GADHA Amine 2:21:79 12/13 13 ans
8 NOEL Alexandre 2:22:62 11/12 18 ans
9 KANAPA Lubin 2:26:41 16/17 20 ans
10 GOUBEL Romain 2:26:55 18/19 16 ans
 
100 4 Nages Messieurs
1 LOTH Matthias 0:56:13 16/17 22 ans
2 CHANAL Nicholas 0:58:71 10/11 18 ans
3 BEN GADHA Amine 1:00:32 15/16 16 ans
4 DELOGE Benoit 1:00:47 15/16 18 ans
5 RANDOIN Julien 1:00:83 17/18 21 ans
6 CARRAT Victor 1:01:45 11/12 19 ans
7 DAMBRUN Xavier 1:01:55 12/13 21 ans
8 PIRON Thomas 1:02:23 15/16 15 ans
9 DANJOUX Cédric 1:02:38 15/16 23 ans
10 PIRON Alexandre 1:02:65 15/16 16 ans
 
200 4 Nages Messieurs
1 LOTH Matthias 2:05:88 14/15 20 ans
2 CHANAL Nicholas 2:06:66 09/10 17 ans
3 DELOGE Benoit 2:07:92 14/15 17 ans
4 RANDOIN Julien 2:09:85 16/17 20 ans
5 VIGUIER Bastien 2:11:00 14/15 16 ans
6 BEN GADHA Amine 2:11:67 17/18 18 ans
7 ELJASZEWICZ Baptiste 2:13:70 08/09 20 ans
8 THOMASSET Quentin 2:14:74 19/20 16 ans
9 PIRON Thomas 2:14:88 15/16 15 ans
10 MATHIAS Julien 2:14:97 17/18 22 ans
 
400 4 Nages Messieurs
1 DELOGE Benoit 4:29:24 14/15 17 ans
2 CHANAL Nicholas 4:37:07 08/09 16 ans
3 RANDOIN Julien 4:43:43 15/16 19 ans
4 MATHIAS Julien 4:44:29 16/17 21 ans
5 LOTH Matthias 4:44:71 16/17 22 ans
6 ROUSSEL Kylian 4:52:69 19/20 16 ans
7 PIRON Thomas 4:53:79 14/15 14 ans
8 DAMBRUN Xavier 4:53:92 11/12 20 ans
9 DELOGE Samuel 4:57:36 16/17 15 ans
10 YVIQUEL Jules 4:57:75 16/17 17 ans
VICHY VAL D'ALLIER NATATION