Top 10

Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts
1- 2- 3- Tot Points Nb Entrée Nb Nag
Saison 2014-15 7 2 5 30 35 9
Saison 2015-16 4 4 6 26 40 11
Saison 2016-17 5 3 2 23 23 8
Saison 2013-14 2 1 8 10 5
Saison 2009-10 3 6 5 3

Messieurs Toutes catégories - Tous bassins

 
50 Nage Libre Messieurs
1 LOTH Matthias 0:23:30 25 15/16 21 ans
2 DANJOUX Cédric 0:23:34 25 14/15 22 ans
3 CARRAT Victor 0:24:01 25 11/12 18 ans
4 BEN GADHA Amine 0:24:01 25 15/16 16 ans
5 PIRON Alexandre 0:24:25 25 16/17 17 ans
6 PIRON Thomas 0:24:73 50 15/16 16 ans
7 SIVIGNON Lénaïc 0:24:83 25 08/09 25 ans
8 DAMBRUN Xavier 0:24:92 25 14/15 23 ans
9 ELJASZEWICZ Baptiste 0:24:98 25 11/12 24 ans
10 RANDOIN Julien 0:25:11 25 17/18 21 ans
 
100 Nage Libre Messieurs
1 DANJOUX Cédric 0:50:89 25 14/15 22 ans
2 LOTH Matthias 0:51:78 25 16/17 23 ans
3 PIRON Alexandre 0:52:15 25 15/16 16 ans
4 BEN GADHA Amine 0:52:45 25 15/16 16 ans
5 DELOGE Benoit 0:53:11 25 15/16 18 ans
6 CARRAT Victor 0:53:83 25 11/12 18 ans
7 PIRON Thomas 0:53:90 25 15/16 15 ans
8 RANDOIN Julien 0:54:11 25 17/18 22 ans
9 THOMASSET Quentin 0:54:21 25 19/20 16 ans
10 ANDRIEU Clément 0:54:40 25 17/18 25 ans
 
200 Nage Libre Messieurs
1 DANJOUX Cédric 1:53:05 25 14/15 22 ans
2 PIRON Alexandre 1:54:42 25 16/17 17 ans
3 DELOGE Benoit 1:54:83 25 15/16 18 ans
4 MATHIAS Julien 1:55:96 25 15/16 20 ans
5 PIRON Thomas 1:56:93 25 15/16 15 ans
6 LOTH Matthias 1:58:13 25 13/14 19 ans
7 ELJASZEWICZ Baptiste 1:58:19 25 11/12 23 ans
8 CHANAL Nicholas 1:59:28 25 10/11 18 ans
9 DELLA VEDOVA Nicolas 1:59:47 25 13/14 18 ans
10 THOMASSET Quentin 2:00:12 25 19/20 16 ans
 
400 Nage Libre Messieurs
1 DELOGE Benoit 4:03:68 25 14/15 17 ans
2 DANJOUX Cédric 4:04:44 25 14/15 22 ans
3 MATHIAS Julien 4:04:86 25 15/16 20 ans
4 LOTH Matthias 4:10:70 25 14/15 20 ans
5 ELJASZEWICZ Baptiste 4:13:03 25 13/14 25 ans
6 RANDOIN Julien 4:14:42 25 15/16 19 ans
7 PIRON Thomas 4:15:06 50 15/16 16 ans
8 VIGUIER Bastien 4:18:51 50 14/15 17 ans
9 THOMASSET Quentin 4:19:80 25 19/20 17 ans
10 ROUSSEL Kylian 4:20:08 25 19/20 16 ans
 
800 Nage Libre Messieurs
1 DELOGE Benoit 8:23:68 25 13/14 16 ans
2 MATHIAS Julien 8:33:50 25 15/16 20 ans
3 CHANAL Nicholas 9:02:14 25 10/11 18 ans
4 PIRON Alexandre 9:05:39 25 14/15 15 ans
5 LOTH Matthias 9:08:18 25 13/14 19 ans
6 ELJASZEWICZ Baptiste 9:09:76 25 09/10 21 ans
7 DENIZOT Valentin 9:10:38 25 12/13 15 ans
8 BEN GADHA Sabri 9:12:99 25 19/20 15 ans
9 PIRON Thomas 9:13:24 50 14/15 15 ans
10 THOMASSET Quentin 9:13:47 25 19/20 17 ans
 
1500 Nage Libre Messieurs
1 DELOGE Benoit 16:07:03 25 13/14 16 ans
2 MATHIAS Julien 16:25:34 25 15/16 20 ans
3 DELOGE Samuel 17:21:62 25 16/17 15 ans
4 BEN GADHA Sabri 17:26:27 25 19/20 15 ans
5 VIGUIER Bastien 17:37:61 50 14/15 17 ans
6 VINCENT Yohann 17:44:23 25 07/08 28 ans
7 CHANAL Nicholas 17:47:51 25 07/08 15 ans
8 PRADES Louis 17:50:14 25 19/20 15 ans
9 PIRON Alexandre 17:53:65 50 14/15 16 ans
10 ROUSSEL Kylian 17:57:68 25 19/20 16 ans
 
50 Dos Messieurs
1 LOTH Matthias 0:25:07 25 15/16 21 ans
2 RANDOIN Julien 0:26:30 25 17/18 22 ans
3 CARRAT Victor 0:26:41 25 11/12 18 ans
4 PIRON Thomas 0:26:73 25 15/16 15 ans
5 BEN GADHA Amine 0:27:34 25 15/16 16 ans
6 DELOGE Benoit 0:27:72 25 15/16 18 ans
7 DANJOUX Cédric 0:28:54 50 14/15 23 ans
8 DAMBRUN Xavier 0:28:59 25 14/15 23 ans
9 CHAZETTE Valentin 0:29:06 25 18/19 18 ans
10 PIRON Alexandre 0:29:34 25 14/15 15 ans
 
100 Dos Messieurs
1 LOTH Matthias 0:54:86 25 15/16 21 ans
2 RANDOIN Julien 0:57:24 25 16/17 20 ans
3 CARRAT Victor 0:58:44 25 11/12 18 ans
4 PIRON Thomas 0:58:72 25 15/16 15 ans
5 DELOGE Benoit 0:58:78 25 14/15 17 ans
6 BEN GADHA Amine 0:58:99 25 15/16 16 ans
7 ELJASZEWICZ Baptiste 1:01:25 25 08/09 20 ans
8 ELJASZEWICZ Frédéric 1:01:28 25 15/16 38 ans
9 DAMBRUN Xavier 1:01:90 25 10/11 19 ans
10 CHAZETTE Valentin 1:03:35 25 18/19 18 ans
 
200 Dos Messieurs
1 DELOGE Benoit 2:06:25 25 14/15 17 ans
2 RANDOIN Julien 2:07:67 25 15/16 19 ans
3 LOTH Matthias 2:09:61 25 14/15 20 ans
4 BEN GADHA Amine 2:10:68 25 15/16 16 ans
5 ELJASZEWICZ Baptiste 2:11:92 25 08/09 20 ans
6 DAMBRUN Xavier 2:12:81 25 12/13 21 ans
7 ELJASZEWICZ Frédéric 2:13:91 25 16/17 39 ans
8 CHAZETTE Valentin 2:15:35 25 18/19 18 ans
9 PIRON Thomas 2:17:25 25 14/15 14 ans
10 DENIZOT Valentin 2:21:74 25 12/13 15 ans
 
50 Brasse Messieurs
1 LOTH Matthias 0:27:97 25 16/17 22 ans
2 CHANAL Nicholas 0:29:78 25 09/10 17 ans
3 KANAPA Lubin 0:30:39 25 16/17 20 ans
4 BEN GADHA Amine 0:30:68 25 17/18 18 ans
5 MATHIAS Julien 0:31:37 50 17/18 23 ans
6 YVIQUEL Jules 0:31:38 25 16/17 17 ans
7 VIGUIER Bastien 0:31:82 25 14/15 16 ans
8 DELOGE Benoit 0:31:96 50 14/15 18 ans
9 RANDOIN Julien 0:32:34 25 16/17 20 ans
10 DELOGE Samuel 0:32:43 25 16/17 15 ans
 
100 Brasse Messieurs
1 LOTH Matthias 1:00:69 25 16/17 22 ans
2 CHANAL Nicholas 1:04:05 25 09/10 17 ans
3 VIGUIER Bastien 1:06:84 25 14/15 16 ans
4 KANAPA Lubin 1:07:57 50 16/17 21 ans
5 RANDOIN Julien 1:07:78 25 19/20 23 ans
6 YVIQUEL Jules 1:09:11 25 15/16 16 ans
7 MATHIAS Julien 1:09:38 25 18/19 23 ans
8 DELOGE Benoit 1:10:50 50 14/15 18 ans
9 PIRON Thomas 1:10:53 25 15/16 15 ans
10 DELOGE Samuel 1:11:17 25 17/18 16 ans
 
200 Brasse Messieurs
1 LOTH Matthias 2:11:92 25 16/17 22 ans
2 CHANAL Nicholas 2:16:64 25 10/11 18 ans
3 VIGUIER Bastien 2:24:70 25 14/15 16 ans
4 KANAPA Lubin 2:29:69 25 16/17 20 ans
5 RANDOIN Julien 2:30:13 25 18/19 22 ans
6 DELOGE Benoit 2:32:30 25 13/14 16 ans
7 DELOGE Samuel 2:37:16 25 15/16 14 ans
8 YVIQUEL Jules 2:39:73 25 14/15 15 ans
9 MAQUAIRE Grégory 2:42:52 25 11/12 29 ans
10 LOVATY Antoine 2:44:56 25 09/10 20 ans
 
50 Papillon Messieurs
1 LOTH Matthias 0:25:23 25 16/17 22 ans
2 DANJOUX Cédric 0:25:35 25 12/13 20 ans
3 PIRON Thomas 0:25:43 25 15/16 15 ans
4 RANDOIN Julien 0:25:77 25 14/15 18 ans
5 CARRAT Victor 0:26:00 50 11/12 19 ans
6 PIRON Alexandre 0:26:34 25 16/17 17 ans
7 BEN GADHA Amine 0:26:46 25 17/18 18 ans
8 THOMASSET Quentin 0:26:92 25 18/19 16 ans
9 DELOGE Benoit 0:26:97 25 14/15 17 ans
10 MATHIAS Julien 0:27:01 25 17/18 22 ans
 
100 Papillon Messieurs
1 PIRON Thomas 0:56:40 25 15/16 15 ans
2 DANJOUX Cédric 0:57:61 25 13/14 21 ans
3 RANDOIN Julien 0:57:88 25 17/18 21 ans
4 LOTH Matthias 0:58:28 25 15/16 21 ans
5 PIRON Alexandre 0:58:58 25 15/16 16 ans
6 CARRAT Victor 0:59:17 50 11/12 19 ans
7 DELOGE Benoit 0:59:20 50 13/14 17 ans
8 THOMASSET Quentin 0:59:44 25 19/20 16 ans
9 MATHIAS Julien 0:59:71 25 17/18 22 ans
10 ROUSSEL Kylian 1:00:23 50 19/20 16 ans
 
200 Papillon Messieurs
1 RANDOIN Julien 2:11:00 25 14/15 18 ans
2 PIRON Thomas 2:12:06 25 15/16 15 ans
3 DELOGE Benoit 2:12:13 25 14/15 17 ans
4 PIRON Alexandre 2:13:42 25 16/17 17 ans
5 ROUSSEL Kylian 2:14:84 50 19/20 16 ans
6 ELJASZEWICZ Baptiste 2:21:16 25 12/13 24 ans
7 THOMASSET Quentin 2:21:40 50 18/19 16 ans
8 BEN GADHA Amine 2:21:79 25 12/13 13 ans
9 NOEL Alexandre 2:22:62 25 11/12 18 ans
10 DANJOUX Cédric 2:23:32 50 13/14 22 ans
 
100 4 Nages Messieurs
1 LOTH Matthias 0:56:13 25 16/17 22 ans
2 CHANAL Nicholas 0:58:71 25 10/11 18 ans
3 BEN GADHA Amine 1:00:32 25 15/16 16 ans
4 DELOGE Benoit 1:00:47 25 15/16 18 ans
5 RANDOIN Julien 1:00:83 25 17/18 21 ans
6 CARRAT Victor 1:01:45 25 11/12 19 ans
7 DAMBRUN Xavier 1:01:55 25 12/13 21 ans
8 PIRON Thomas 1:02:23 25 15/16 15 ans
9 DANJOUX Cédric 1:02:38 25 15/16 23 ans
10 PIRON Alexandre 1:02:65 25 15/16 16 ans
 
200 4 Nages Messieurs
1 LOTH Matthias 2:05:88 25 14/15 20 ans
2 CHANAL Nicholas 2:06:66 25 09/10 17 ans
3 DELOGE Benoit 2:07:92 25 14/15 17 ans
4 RANDOIN Julien 2:09:85 25 16/17 20 ans
5 VIGUIER Bastien 2:11:00 25 14/15 16 ans
6 BEN GADHA Amine 2:11:67 25 17/18 18 ans
7 ELJASZEWICZ Baptiste 2:13:70 25 08/09 20 ans
8 THOMASSET Quentin 2:14:74 25 19/20 16 ans
9 PIRON Thomas 2:14:88 25 15/16 15 ans
10 MATHIAS Julien 2:14:97 25 17/18 22 ans
 
400 4 Nages Messieurs
1 DELOGE Benoit 4:29:24 25 14/15 17 ans
2 CHANAL Nicholas 4:37:07 25 08/09 16 ans
3 RANDOIN Julien 4:43:43 25 15/16 19 ans
4 MATHIAS Julien 4:44:29 25 16/17 21 ans
5 LOTH Matthias 4:44:71 25 16/17 22 ans
6 VIGUIER Bastien 4:52:21 50 14/15 17 ans
7 ROUSSEL Kylian 4:52:69 25 19/20 16 ans
8 PIRON Thomas 4:53:79 25 14/15 14 ans
9 DAMBRUN Xavier 4:53:92 25 11/12 20 ans
10 DELOGE Samuel 4:57:36 25 16/17 15 ans
VICHY VAL D'ALLIER NATATION