Top 10

Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts
1- 2- 3- Tot Points Nb Entrée Nb Nag
Saison 2015-16 8 2 1 29 21 7
Saison 2014-15 3 3 2 17 23 7
Saison 2012-13 2 1 3 11 20 7
Saison 2019-20 2 2 1 11 42 9
Saison 2013-14 3 5 11 13 6

Dames Toutes catégories - Bassin de 25

 
50 Nage Libre Dames
1 JACKSON Lara 0:24:93 15/16 29 ans
2 FERRANDON Flavie 0:26:85 18/19 17 ans
3 FARGIER Laetitia 0:27:45 14/15 22 ans
4 DETRE Salome 0:28:49 19/20 15 ans
5 SOALHAT Lauriane 0:28:78 14/15 21 ans
6 PINET Faustine 0:28:83 18/19 14 ans
7 THEVENON Elisa 0:29:20 19/20 14 ans
8 CLEMENT Marine 0:29:25 09/10 20 ans
9 BERZIN Laurianne 0:29:28 07/08 22 ans
10 GIFFARD Anais 0:29:35 10/11 15 ans
 
100 Nage Libre Dames
1 FERRANDON Flavie 0:58:65 16/17 15 ans
2 FARGIER Laetitia 1:01:30 13/14 21 ans
3 JACKSON Lara 1:01:35 15/16 29 ans
4 GRAVELEAU Laura 1:02:04 15/16 20 ans
5 MOULIN Laure 1:02:70 12/13 18 ans
6 BELLIER Lorraine 1:02:92 14/15 17 ans
7 THEVENON Elisa 1:03:07 19/20 13 ans
8 DETRE Salome 1:03:18 19/20 15 ans
9 AOUATAH Sonia 1:03:51 19/20 14 ans
10 SOALHAT Lauriane 1:03:55 10/11 17 ans
 
200 Nage Libre Dames
1 FERRANDON Flavie 2:11:15 15/16 14 ans
2 GRAVELEAU Laura 2:17:13 14/15 19 ans
3 BELLIER Lorraine 2:17:44 12/13 15 ans
4 SOALHAT Lauriane 2:17:99 10/11 17 ans
5 DETRE Salome 2:18:93 19/20 15 ans
6 MOULIN Laure 2:18:95 11/12 17 ans
7 VALLAT Océane 2:20:72 19/20 14 ans
8 OUMOUHAND Lamia 2:21:13 13/14 13 ans
9 THEVENON Elisa 2:22:65 19/20 13 ans
10 BLINEAU Marina 2:23:22 14/15 15 ans
 
400 Nage Libre Dames
1 FERRANDON Flavie 4:41:19 16/17 15 ans
2 BELLIER Lorraine 4:49:01 12/13 15 ans
3 GRAVELEAU Laura 4:52:00 13/14 18 ans
4 VALLAT Océane 4:52:77 19/20 15 ans
5 THEVENON Elisa 4:54:25 19/20 14 ans
6 AOUATAH Sonia 4:59:57 19/20 15 ans
7 DELORME Clara 5:00:83 09/10 17 ans
8 MARAULT Amandine 5:01:84 16/17 14 ans
9 BLINEAU Marina 5:03:04 14/15 15 ans
10 POEUF Prune 5:03:09 07/08 16 ans
 
800 Nage Libre Dames
1 VALLAT Océane 9:58:87 19/20 15 ans
2 THEVENON Elisa 10:03:27 19/20 14 ans
3 POEUF Prune 10:20:80 08/09 17 ans
4 BRAVARD Tycia 10:21:18 19/20 14 ans
5 BLINEAU Marina 10:25:44 14/15 15 ans
6 AOUATAH Sonia 10:25:46 19/20 15 ans
7 BELLIER Lorraine 10:28:63 14/15 17 ans
8 DENIZOT Lea 10:35:39 12/13 14 ans
9 MONTUPET Morgane 10:44:16 09/10 16 ans
10 MOULIN Laure 10:50:27 09/10 15 ans
 
1500 Nage Libre Dames
1 THEVENON Elisa 18:56:28 19/20 14 ans
2 VALLAT Océane 19:14:06 19/20 15 ans
3 BRAVARD Tycia 19:38:44 19/20 14 ans
4 BELLIER Lorraine 20:06:58 12/13 15 ans
5 DENIZOT Lea 20:07:48 12/13 14 ans
6 DETRE Salome 20:11:54 19/20 16 ans
7 AOUATAH Sonia 20:20:97 19/20 15 ans
8 GUIDI EPPE Clementine 20:34:23 19/20 15 ans
9 NORDET Emma 20:51:91 19/20 14 ans
10 PIRON Sonia 21:13:91 13/14 39 ans
 
50 Dos Dames
1 JACKSON Lara 0:27:86 15/16 29 ans
2 FERRANDON Flavie 0:31:31 18/19 17 ans
3 RODRIGUEZ Lea 0:31:44 18/19 19 ans
4 FARGIER Laetitia 0:32:32 14/15 22 ans
5 DETRE Salome 0:32:37 19/20 15 ans
6 BLINEAU Marina 0:32:51 15/16 16 ans
7 THEVENON Elisa 0:32:87 19/20 14 ans
8 SOALHAT Lauriane 0:33:00 10/11 17 ans
9 BELLIER Lorraine 0:33:08 14/15 17 ans
10 MARAULT Amandine 0:33:82 16/17 14 ans
 
100 Dos Dames
1 FARGIER Laetitia 1:07:89 15/16 23 ans
2 JACKSON Lara 1:07:92 15/16 29 ans
3 FERRANDON Flavie 1:08:98 16/17 15 ans
4 BELLIER Lorraine 1:10:19 13/14 16 ans
5 RODRIGUEZ Lea 1:10:30 19/20 19 ans
6 DETRE Salome 1:10:74 19/20 15 ans
7 PERRIER Catherine 1:10:78 12/13 15 ans
8 BLINEAU Marina 1:11:31 15/16 16 ans
9 MARAULT Amandine 1:11:73 16/17 14 ans
10 THEVENON Elisa 1:12:53 19/20 13 ans
 
200 Dos Dames
1 FARGIER Laetitia 2:26:58 12/13 20 ans
2 FERRANDON Flavie 2:29:41 18/19 17 ans
3 BELLIER Lorraine 2:31:62 13/14 16 ans
4 BLINEAU Marina 2:33:94 15/16 16 ans
5 PERRIER Catherine 2:34:09 12/13 15 ans
6 MARAULT Amandine 2:34:42 16/17 14 ans
7 RODRIGUEZ Lea 2:34:60 19/20 19 ans
8 JACKSON Lara 2:37:17 15/16 29 ans
9 MONTUPET Morgane 2:38:63 08/09 15 ans
10 PORSENA Zoe 2:40:56 13/14 14 ans
 
50 Brasse Dames
1 GRAVELEAU Laura 0:33:95 15/16 20 ans
2 JACKSON Lara 0:35:24 15/16 29 ans
3 PINET Faustine 0:35:48 18/19 14 ans
4 FARGIER Laetitia 0:35:63 13/14 21 ans
5 PERRIER Stéphanie 0:36:44 09/10 18 ans
6 OUMOUHAND Lamia 0:37:14 16/17 15 ans
7 PERRIER Catherine 0:37:28 12/13 15 ans
8 BELLIER Lorraine 0:37:61 11/12 14 ans
9 AOUATAH Sonia 0:37:66 19/20 14 ans
10 BLINEAU Marina 0:38:04 14/15 15 ans
 
100 Brasse Dames
1 GRAVELEAU Laura 1:14:54 14/15 19 ans
2 PERRIER Stéphanie 1:18:32 09/10 18 ans
3 FARGIER Laetitia 1:18:82 13/14 21 ans
4 BELLIER Lorraine 1:20:19 12/13 15 ans
5 OUMOUHAND Lamia 1:21:01 16/17 15 ans
6 PERRIER Catherine 1:21:38 12/13 15 ans
7 BLINEAU Marina 1:23:03 14/15 15 ans
8 LARCHER Mégane 1:23:58 11/12 18 ans
9 AOUATAH Sonia 1:23:79 19/20 14 ans
10 GRIFFET Angèle 1:25:88 07/08 25 ans
 
200 Brasse Dames
1 GRAVELEAU Laura 2:39:34 14/15 19 ans
2 PERRIER Stéphanie 2:48:60 09/10 18 ans
3 BELLIER Lorraine 2:49:79 12/13 15 ans
4 FARGIER Laetitia 2:53:68 10/11 18 ans
5 MARAULT Amandine 2:54:54 16/17 14 ans
6 OUMOUHAND Lamia 2:55:50 16/17 15 ans
7 PERRIER Catherine 2:58:18 11/12 14 ans
8 BLINEAU Marina 3:01:16 14/15 15 ans
9 LARCHER Mégane 3:02:01 11/12 18 ans
10 BRAVARD Tycia 3:09:00 19/20 13 ans
 
50 Papillon Dames
1 JACKSON Lara 0:26:00 15/16 29 ans
2 GRAVELEAU Laura 0:30:88 14/15 19 ans
3 FARGIER Laetitia 0:30:96 13/14 21 ans
4 FERRANDON Flavie 0:31:32 16/17 15 ans
5 MOULIN Laure 0:31:46 12/13 18 ans
6 DETRE Salome 0:31:76 19/20 15 ans
7 OUMOUHAND Lamia 0:31:83 17/18 16 ans
8 SOALHAT Lauriane 0:32:04 11/12 18 ans
9 THEVENON Elisa 0:32:15 19/20 13 ans
10 RAMON Mae 0:32:36 19/20 20 ans
 
100 Papillon Dames
1 JACKSON Lara 1:00:79 15/16 29 ans
2 GRAVELEAU Laura 1:09:04 14/15 19 ans
3 MOULIN Laure 1:09:44 12/13 18 ans
4 RAMON Mae 1:09:45 19/20 19 ans
5 OUMOUHAND Lamia 1:12:15 17/18 16 ans
6 PORSENA Zoe 1:13:75 14/15 15 ans
7 FERRANDON Flavie 1:13:92 15/16 14 ans
8 SOALHAT Lauriane 1:14:65 12/13 19 ans
9 THEVENON Elisa 1:14:67 19/20 13 ans
10 DENIZOT Lea 1:14:73 12/13 14 ans
 
200 Papillon Dames
1 MOULIN Laure 2:37:38 11/12 17 ans
2 OUMOUHAND Lamia 2:47:15 16/17 15 ans
3 PORSENA Zoe 2:50:85 14/15 15 ans
4 DENIZOT Lea 2:57:47 12/13 14 ans
5 GOUBEL Helena 3:05:49 15/16 15 ans
6 BELLIER Lorraine 3:06:15 10/11 13 ans
7 GUIDI EPPE Clementine 3:06:87 18/19 14 ans
8 GRENOT Justine 3:07:56 07/08 17 ans
9 CARRIER Camille 3:14:30 12/13 13 ans
10 GIFFARD Anais 3:15:64 09/10 13 ans
 
100 4 Nages Dames
1 JACKSON Lara 1:02:61 15/16 29 ans
2 FARGIER Laetitia 1:09:83 13/14 21 ans
3 PINET Faustine 1:13:43 18/19 14 ans
4 DETRE Salome 1:14:69 19/20 15 ans
5 FERRANDON Flavie 1:16:69 14/15 13 ans
6 OUMOUHAND Lamia 1:17:35 17/18 16 ans
7 RAMON Mae 1:18:11 19/20 19 ans
8 RODRIGUEZ Lea 1:18:48 17/18 17 ans
9 VALLAT Océane 1:18:81 18/19 14 ans
10 NORDET Emma 1:18:82 19/20 13 ans
 
200 4 Nages Dames
1 GRAVELEAU Laura 2:25:59 14/15 19 ans
2 FARGIER Laetitia 2:32:14 10/11 18 ans
3 BELLIER Lorraine 2:32:89 13/14 16 ans
4 MARAULT Amandine 2:35:37 16/17 14 ans
5 FERRANDON Flavie 2:37:09 15/16 14 ans
6 PERRIER Stéphanie 2:37:26 09/10 18 ans
7 JACKSON Lara 2:37:53 15/16 29 ans
8 BLINEAU Marina 2:37:86 14/15 15 ans
9 OUMOUHAND Lamia 2:40:02 15/16 14 ans
10 MOULIN Laure 2:41:00 08/09 15 ans
 
400 4 Nages Dames
1 BELLIER Lorraine 5:20:05 12/13 15 ans
2 GRAVELEAU Laura 5:28:08 13/14 18 ans
3 MARAULT Amandine 5:28:35 16/17 14 ans
4 FARGIER Laetitia 5:30:14 10/11 18 ans
5 DETRE Salome 5:38:04 19/20 16 ans
6 BERZIN Laurianne 5:41:68 07/08 21 ans
7 FERRANDON Flavie 5:42:29 16/17 15 ans
8 BRAVARD Tycia 5:44:37 19/20 14 ans
9 BLINEAU Marina 5:44:50 14/15 15 ans
10 AOUATAH Sonia 5:46:79 19/20 15 ans
 
50 Nage Libre Messieurs
1 SAMAI Yasmine 1:38:90 09/10 8 ans
 
100 Nage Libre Messieurs
1 VINCENT Chloe 1:49:46 17/18 11 ans
 
100 Dos Messieurs
1 VINCENT Chloe 2:09:60 17/18 11 ans
 
100 Brasse Messieurs
1 VINCENT Chloe 2:16:07 17/18 11 ans
VICHY VAL D'ALLIER NATATION