Top 10

Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts
1- 2- 3- Tot Points Nb Entrée Nb Nag
Saison 2015-16 7 2 3 28 23 7
Saison 2014-15 3 2 2 15 21 7
Saison 2013-14 1 3 4 13 14 6
Saison 2018-19 1 3 3 12 13 5
Saison 2012-13 2 1 3 11 19 7

Dames Toutes catégories - Tous bassins

 
50 Nage Libre Dames
1 JACKSON Lara 0:24:93 25 15/16 29 ans
2 FERRANDON Flavie 0:26:85 25 18/19 17 ans
3 FARGIER Laetitia 0:27:45 25 14/15 22 ans
4 DETRE Salome 0:28:49 25 19/20 15 ans
5 SOALHAT Lauriane 0:28:78 25 14/15 21 ans
6 PINET Faustine 0:28:83 25 18/19 14 ans
7 THEVENON Elisa 0:29:20 25 19/20 14 ans
8 CLEMENT Marine 0:29:25 25 09/10 20 ans
9 BERZIN Laurianne 0:29:28 25 07/08 22 ans
10 GIFFARD Anais 0:29:35 25 10/11 15 ans
 
100 Nage Libre Dames
1 FERRANDON Flavie 0:58:65 25 16/17 15 ans
2 FARGIER Laetitia 1:01:30 25 13/14 21 ans
3 JACKSON Lara 1:01:35 25 15/16 29 ans
4 GRAVELEAU Laura 1:02:04 25 15/16 20 ans
5 MOULIN Laure 1:02:70 25 12/13 18 ans
6 BELLIER Lorraine 1:02:92 25 14/15 17 ans
7 THEVENON Elisa 1:03:07 25 19/20 13 ans
8 DETRE Salome 1:03:18 25 19/20 15 ans
9 SOALHAT Lauriane 1:03:46 50 11/12 19 ans
10 AOUATAH Sonia 1:03:51 25 19/20 14 ans
 
200 Nage Libre Dames
1 FERRANDON Flavie 2:11:15 25 15/16 14 ans
2 GRAVELEAU Laura 2:17:13 25 14/15 19 ans
3 BELLIER Lorraine 2:17:44 25 12/13 15 ans
4 SOALHAT Lauriane 2:17:99 25 10/11 17 ans
5 THEVENON Elisa 2:18:58 50 19/20 14 ans
6 MOULIN Laure 2:18:73 50 10/11 17 ans
7 DETRE Salome 2:18:93 25 19/20 15 ans
8 VALLAT Océane 2:20:72 25 19/20 14 ans
9 OUMOUHAND Lamia 2:21:13 25 13/14 13 ans
10 RAMON Mae 2:22:16 50 19/20 20 ans
 
400 Nage Libre Dames
1 FERRANDON Flavie 4:41:19 25 16/17 15 ans
2 BELLIER Lorraine 4:49:01 25 12/13 15 ans
3 GRAVELEAU Laura 4:52:00 25 13/14 18 ans
4 VALLAT Océane 4:52:77 25 19/20 15 ans
5 THEVENON Elisa 4:54:25 25 19/20 14 ans
6 AOUATAH Sonia 4:59:57 25 19/20 15 ans
7 DELORME Clara 5:00:83 25 09/10 17 ans
8 MARAULT Amandine 5:01:84 25 16/17 14 ans
9 BLINEAU Marina 5:03:04 25 14/15 15 ans
10 POEUF Prune 5:03:09 25 07/08 16 ans
 
800 Nage Libre Dames
1 BELLIER Lorraine 9:58:51 50 13/14 17 ans
2 VALLAT Océane 9:58:87 25 19/20 15 ans
3 FERRANDON Flavie 10:00:27 50 15/16 15 ans
4 THEVENON Elisa 10:03:27 25 19/20 14 ans
5 POEUF Prune 10:20:80 25 08/09 17 ans
6 BRAVARD Tycia 10:21:18 25 19/20 14 ans
7 BLINEAU Marina 10:25:44 25 14/15 15 ans
8 AOUATAH Sonia 10:25:46 25 19/20 15 ans
9 DENIZOT Lea 10:35:39 25 12/13 14 ans
10 PINET Faustine 10:40:53 50 18/19 14 ans
 
1500 Nage Libre Dames
1 THEVENON Elisa 18:56:28 25 19/20 14 ans
2 VALLAT Océane 19:14:06 25 19/20 15 ans
3 BRAVARD Tycia 19:38:44 25 19/20 14 ans
4 BELLIER Lorraine 20:06:58 25 12/13 15 ans
5 DENIZOT Lea 20:07:48 25 12/13 14 ans
6 DETRE Salome 20:11:54 25 19/20 16 ans
7 AOUATAH Sonia 20:20:97 25 19/20 15 ans
8 BLINEAU Marina 20:26:88 50 13/14 15 ans
9 GUIDI EPPE Clementine 20:34:23 25 19/20 15 ans
10 RAMON Mae 20:34:72 50 19/20 20 ans
 
50 Dos Dames
1 JACKSON Lara 0:27:86 25 15/16 29 ans
2 FERRANDON Flavie 0:31:31 25 18/19 17 ans
3 RODRIGUEZ Lea 0:31:44 25 18/19 19 ans
4 FARGIER Laetitia 0:32:32 25 14/15 22 ans
5 DETRE Salome 0:32:37 25 19/20 15 ans
6 BLINEAU Marina 0:32:51 25 15/16 16 ans
7 THEVENON Elisa 0:32:83 50 19/20 14 ans
8 SOALHAT Lauriane 0:33:00 25 10/11 17 ans
9 BELLIER Lorraine 0:33:08 25 14/15 17 ans
10 MARAULT Amandine 0:33:82 25 16/17 14 ans
 
100 Dos Dames
1 FERRANDON Flavie 1:07:43 18/19 17 ans
2 FARGIER Laetitia 1:07:89 25 15/16 23 ans
3 JACKSON Lara 1:07:92 25 15/16 29 ans
4 BELLIER Lorraine 1:10:19 25 13/14 16 ans
5 RODRIGUEZ Lea 1:10:30 25 19/20 19 ans
6 DETRE Salome 1:10:74 25 19/20 15 ans
7 PERRIER Catherine 1:10:78 25 12/13 15 ans
8 BLINEAU Marina 1:11:31 25 15/16 16 ans
9 THEVENON Elisa 1:11:31 50 19/20 14 ans
10 MARAULT Amandine 1:11:73 25 16/17 14 ans
 
200 Dos Dames
1 FARGIER Laetitia 2:26:58 25 12/13 20 ans
2 FERRANDON Flavie 2:29:41 25 18/19 17 ans
3 BELLIER Lorraine 2:31:62 25 13/14 16 ans
4 BLINEAU Marina 2:33:94 25 15/16 16 ans
5 PERRIER Catherine 2:34:09 25 12/13 15 ans
6 MARAULT Amandine 2:34:42 25 16/17 14 ans
7 RODRIGUEZ Lea 2:34:60 25 19/20 19 ans
8 JACKSON Lara 2:37:17 25 15/16 29 ans
9 MONTUPET Morgane 2:38:63 25 08/09 15 ans
10 PORSENA Zoe 2:40:56 25 13/14 14 ans
 
50 Brasse Dames
1 GRAVELEAU Laura 0:33:95 25 15/16 20 ans
2 JACKSON Lara 0:35:24 25 15/16 29 ans
3 PINET Faustine 0:35:48 25 18/19 14 ans
4 FARGIER Laetitia 0:35:63 25 13/14 21 ans
5 PERRIER Stéphanie 0:36:29 50 07/08 17 ans
6 BELLIER Lorraine 0:36:83 50 11/12 15 ans
7 OUMOUHAND Lamia 0:37:14 25 16/17 15 ans
8 PERRIER Catherine 0:37:28 25 12/13 15 ans
9 AOUATAH Sonia 0:37:66 25 19/20 14 ans
10 BLINEAU Marina 0:38:04 25 14/15 15 ans
 
100 Brasse Dames
1 GRAVELEAU Laura 1:14:54 25 14/15 19 ans
2 PERRIER Stéphanie 1:18:32 25 09/10 18 ans
3 FARGIER Laetitia 1:18:82 25 13/14 21 ans
4 BELLIER Lorraine 1:20:19 25 12/13 15 ans
5 OUMOUHAND Lamia 1:21:01 25 16/17 15 ans
6 PERRIER Catherine 1:21:38 25 12/13 15 ans
7 BLINEAU Marina 1:23:03 25 14/15 15 ans
8 LARCHER Mégane 1:23:58 25 11/12 18 ans
9 AOUATAH Sonia 1:23:79 25 19/20 14 ans
10 PINET Faustine 1:24:23 50 18/19 14 ans
 
200 Brasse Dames
1 GRAVELEAU Laura 2:39:34 25 14/15 19 ans
2 PERRIER Stéphanie 2:48:60 25 09/10 18 ans
3 BELLIER Lorraine 2:49:79 25 12/13 15 ans
4 FARGIER Laetitia 2:53:68 25 10/11 18 ans
5 MARAULT Amandine 2:54:54 25 16/17 14 ans
6 OUMOUHAND Lamia 2:55:50 25 16/17 15 ans
7 PERRIER Catherine 2:58:18 25 11/12 14 ans
8 BLINEAU Marina 3:01:16 25 14/15 15 ans
9 LARCHER Mégane 3:02:01 25 11/12 18 ans
10 AOUATAH Sonia 3:05:47 50 19/20 15 ans
 
50 Papillon Dames
1 JACKSON Lara 0:26:00 25 15/16 29 ans
2 RAMON Mae 0:30:60 50 19/20 20 ans
3 GRAVELEAU Laura 0:30:88 25 14/15 19 ans
4 FARGIER Laetitia 0:30:96 25 13/14 21 ans
5 FERRANDON Flavie 0:31:32 25 16/17 15 ans
6 MOULIN Laure 0:31:46 25 12/13 18 ans
7 SOALHAT Lauriane 0:31:52 50 11/12 19 ans
8 OUMOUHAND Lamia 0:31:57 50 16/17 16 ans
9 DETRE Salome 0:31:76 25 19/20 15 ans
10 PINET Faustine 0:31:86 50 18/19 14 ans
 
100 Papillon Dames
1 JACKSON Lara 1:00:79 25 15/16 29 ans
2 GRAVELEAU Laura 1:09:04 25 14/15 19 ans
3 MOULIN Laure 1:09:44 25 12/13 18 ans
4 RAMON Mae 1:09:45 25 19/20 19 ans
5 OUMOUHAND Lamia 1:12:15 25 17/18 16 ans
6 MARAULT Amandine 1:12:18 50 16/17 15 ans
7 PORSENA Zoe 1:13:75 25 14/15 15 ans
8 FERRANDON Flavie 1:13:92 25 15/16 14 ans
9 SOALHAT Lauriane 1:14:65 25 12/13 19 ans
10 THEVENON Elisa 1:14:67 25 19/20 13 ans
 
200 Papillon Dames
1 MOULIN Laure 2:37:38 25 11/12 17 ans
2 MARAULT Amandine 2:46:98 50 16/17 15 ans
3 OUMOUHAND Lamia 2:47:15 25 16/17 15 ans
4 PORSENA Zoe 2:50:85 25 14/15 15 ans
5 DENIZOT Lea 2:57:47 25 12/13 14 ans
6 BELLIER Lorraine 2:59:20 50 10/11 14 ans
7 GOUBEL Helena 3:05:49 25 15/16 15 ans
8 GUIDI EPPE Clementine 3:06:87 25 18/19 14 ans
9 GRENOT Justine 3:07:56 25 07/08 17 ans
10 CARRIER Camille 3:14:30 25 12/13 13 ans
 
100 4 Nages Dames
1 JACKSON Lara 1:02:61 25 15/16 29 ans
2 FARGIER Laetitia 1:09:83 25 13/14 21 ans
3 PINET Faustine 1:13:43 25 18/19 14 ans
4 DETRE Salome 1:14:69 25 19/20 15 ans
5 FERRANDON Flavie 1:16:69 25 14/15 13 ans
6 OUMOUHAND Lamia 1:17:35 25 17/18 16 ans
7 RAMON Mae 1:18:11 25 19/20 19 ans
8 RODRIGUEZ Lea 1:18:48 25 17/18 17 ans
9 VALLAT Océane 1:18:81 25 18/19 14 ans
10 NORDET Emma 1:18:82 25 19/20 13 ans
 
200 4 Nages Dames
1 GRAVELEAU Laura 2:25:59 25 14/15 19 ans
2 FARGIER Laetitia 2:32:14 25 10/11 18 ans
3 BELLIER Lorraine 2:32:89 25 13/14 16 ans
4 MARAULT Amandine 2:35:37 25 16/17 14 ans
5 FERRANDON Flavie 2:37:09 25 15/16 14 ans
6 PERRIER Stéphanie 2:37:26 25 09/10 18 ans
7 JACKSON Lara 2:37:53 25 15/16 29 ans
8 BLINEAU Marina 2:37:86 25 14/15 15 ans
9 OUMOUHAND Lamia 2:39:36 50 15/16 15 ans
10 MOULIN Laure 2:41:00 25 08/09 15 ans
 
400 4 Nages Dames
1 BELLIER Lorraine 5:20:05 25 12/13 15 ans
2 GRAVELEAU Laura 5:28:08 25 13/14 18 ans
3 MARAULT Amandine 5:28:35 25 16/17 14 ans
4 FARGIER Laetitia 5:30:14 25 10/11 18 ans
5 DETRE Salome 5:38:04 25 19/20 16 ans
6 BERZIN Laurianne 5:41:68 25 07/08 21 ans
7 OUMOUHAND Lamia 5:42:15 50 15/16 15 ans
8 FERRANDON Flavie 5:42:29 25 16/17 15 ans
9 BRAVARD Tycia 5:44:37 25 19/20 14 ans
10 BLINEAU Marina 5:44:50 25 14/15 15 ans
 
50 Nage Libre Messieurs
1 SAMAI Yasmine 1:38:90 25 09/10 8 ans
 
100 Nage Libre Messieurs
1 VINCENT Chloe 1:49:46 25 17/18 11 ans
 
100 Dos Messieurs
1 VINCENT Chloe 2:09:60 25 17/18 11 ans
 
100 Brasse Messieurs
1 VINCENT Chloe 2:16:07 25 17/18 11 ans
VICHY VAL D'ALLIER NATATION