1 THOMASSET Quentin 16 ans - 12782 pts - nombre de performances = 86 |
|
50 NL (9) | 1056 | 100 NL (9) | 1051 | 200 NL (5) | 1018 |
| 50 D (6) | 973 | 100 D (6) | 935 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 908 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (12) | 1091 | 100 P (18) | 1089 | 200 P (8) | 954 |
| 100 4N () | | 200 4N (9) | 963 | 400 4N (1) | 900 |
|
2 PINET Faustine 14 ans - 12651 pts - nombre de performances = 91 |
|
50 NL (12) | 1030 | 100 NL (6) | 894 | 200 NL (4) | 876 |
| 50 D (3) | 881 | 100 D (2) | 842 | 200 D () | |
| 50 B (21) | 1073 | 100 B (10) | 928 | 200 B (1) | 808 |
| 50 P (12) | 970 | 100 P (2) | 835 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 978 | 200 4N (10) | 867 | 400 4N () | |
|
3 BEN GADHA Sabri 14 ans - 12294 pts - nombre de performances = 75 |
|
50 NL (16) | 1012 | 100 NL (10) | 1031 | 200 NL (6) | 929 |
| 50 D (6) | 815 | 100 D (2) | 798 | 200 D () | |
| 50 B (7) | 821 | 100 B (1) | 757 | 200 B () | |
| 50 P (9) | 974 | 100 P (6) | 973 | 200 P (2) | 769 |
| 100 4N (3) | 892 | 200 4N (5) | 833 | 400 4N (1) | 827 |
|
4 VALLAT Océane 14 ans - 10697 pts - nombre de performances = 73 |
|
50 NL (14) | 938 | 100 NL (14) | 890 | 200 NL (6) | 908 |
| 50 D (5) | 807 | 100 D (2) | 692 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 647 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (6) | 851 | 100 P (6) | 765 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 842 | 200 4N (4) | 749 | 400 4N () | |
|
5 POTHIER Elias 14 ans - 10649 pts - nombre de performances = 56 |
|
50 NL (9) | 929 | 100 NL (8) | 871 | 200 NL (1) | 702 |
| 50 D (5) | 745 | 100 D (1) | 718 | 200 D () | |
| 50 B (6) | 744 | 100 B (3) | 778 | 200 B (2) | 609 |
| 50 P (10) | 928 | 100 P (5) | 822 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 756 | 200 4N (3) | 747 | 400 4N (1) | 605 |
|
6 THEVENON Elisa 13 ans - 10130 pts - nombre de performances = 68 |
|
50 NL (11) | 931 | 100 NL (11) | 907 | 200 NL (4) | 866 |
| 50 D (7) | 849 | 100 D (5) | 836 | 200 D () | |
| 50 B (4) | 688 | 100 B (1) | 522 | 200 B () | |
| 50 P (10) | 931 | 100 P (5) | 851 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 637 | 200 4N (6) | 775 | 400 4N (1) | 606 |
|
7 BRAVARD Tycia 13 ans - 10124 pts - nombre de performances = 62 |
|
50 NL (6) | 833 | 100 NL (5) | 779 | 200 NL (2) | 862 |
| 50 D (7) | 826 | 100 D (1) | 731 | 200 D () | |
| 50 B (6) | 743 | 100 B (3) | 812 | 200 B () | |
| 50 P (9) | 775 | 100 P (8) | 716 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 0 | 200 4N (3) | 737 | 400 4N (5) | 750 |
|
8 RANDOIN Julien 23 ans - 9861 pts - nombre de performances = 44 |
|
50 NL (4) | 1073 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D (12) | 1173 | 100 D (10) | 1158 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 998 | 100 B (1) | 1050 | 200 B (2) | 1042 |
| 50 P (9) | 1142 | 100 P (3) | 1145 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 1080 | 400 4N () | |
|
9 PRADES Louis 14 ans - 9663 pts - nombre de performances = 66 |
|
50 NL (11) | 855 | 100 NL (9) | 854 | 200 NL (5) | 836 |
| 50 D (13) | 768 | 100 D (8) | 706 | 200 D (1) | 681 |
| 50 B (6) | 708 | 100 B (2) | 732 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 799 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 644 | 200 4N (4) | 697 | 400 4N (1) | 631 |
|
10 NORDET Emma 13 ans - 9523 pts - nombre de performances = 59 |
|
50 NL (8) | 909 | 100 NL (10) | 887 | 200 NL (4) | 840 |
| 50 D (12) | 834 | 100 D (8) | 861 | 200 D () | |
| 50 B (4) | 662 | 100 B (3) | 679 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 564 | 100 P () | | 200 P (1) | 392 |
| 100 4N (2) | 826 | 200 4N (4) | 723 | 400 4N (1) | 645 |
|
11 AOUATAH Sonia 14 ans - 9450 pts - nombre de performances = 76 |
|
50 NL (14) | 961 | 100 NL (16) | 920 | 200 NL (13) | 888 |
| 50 D (1) | 653 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (7) | 835 | 100 B (5) | 828 | 200 B (1) | 724 |
| 50 P (5) | 831 | 100 P (1) | 530 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 703 | 400 4N () | |
|
12 FERRANDON Flavie 18 ans - 9268 pts - nombre de performances = 60 |
|
50 NL (18) | 1165 | 100 NL (7) | 1116 | 200 NL (5) | 1111 |
| 50 D (12) | 1115 | 100 D (9) | 1028 | 200 D (2) | 1023 |
| 50 B (3) | 794 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (3) | 970 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 946 | 400 4N () | |
|
13 OUMOUHAND Lamia 18 ans - 9256 pts - nombre de performances = 42 |
|
50 NL (4) | 849 | 100 NL (4) | 881 | 200 NL (2) | 744 |
| 50 D (4) | 937 | 100 D (2) | 837 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 839 | 100 B (2) | 862 | 200 B () | |
| 50 P (9) | 960 | 100 P (8) | 818 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 786 | 400 4N (1) | 743 |
|
14 GILLE Franck 47 ans - 8718 pts - nombre de performances = 43 |
|
50 NL (8) | 981 | 100 NL (4) | 907 | 200 NL (4) | 844 |
| 50 D (8) | 970 | 100 D (8) | 925 | 200 D (4) | 839 |
| | 50 P (2) | 833 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 955 | 200 4N (2) | 742 | 400 4N () | |
|
15 GOUBEL Romain 17 ans - 8686 pts - nombre de performances = 33 |
|
50 NL (5) | 939 | 100 NL (2) | 888 | 200 NL (2) | 814 |
| 50 D (4) | 851 | 100 D (2) | 818 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 785 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (7) | 958 | 100 P (6) | 926 | 200 P (1) | 886 |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 821 | 400 4N () | |
|
16 OURLIAC Léonard 16 ans - 8645 pts - nombre de performances = 60 |
|
50 NL (8) | 905 | 100 NL (9) | 936 | 200 NL (6) | 823 |
| 50 D (9) | 844 | 100 D (8) | 808 | 200 D (4) | 782 |
| | 50 P (6) | 911 | 100 P (3) | 899 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 807 | 400 4N () | |
|
17 LAGRANGE Chloe 17 ans - 8485 pts - nombre de performances = 38 |
|
50 NL (9) | 919 | 100 NL (4) | 806 | 200 NL (1) | 691 |
| 50 D (2) | 816 | 100 D (1) | 738 | 200 D () | |
| 50 B (4) | 842 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (7) | 848 | 100 P (1) | 465 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 831 | 200 4N (3) | 714 | 400 4N () | |
|
18 BATISSE Noah 13 ans - 8348 pts - nombre de performances = 37 |
|
50 NL (5) | 823 | 100 NL (6) | 783 | 200 NL (3) | 661 |
| 50 D (4) | 652 | 100 D (2) | 599 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 655 | 100 B (1) | 561 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 808 | 100 P (3) | 756 | 200 P (1) | 357 |
| 100 4N (1) | 557 | 200 4N (2) | 562 | 400 4N () | |
|
19 MATHIAS Julien 24 ans - 8341 pts - nombre de performances = 17 |
|
50 NL (3) | 1028 | 100 NL (2) | 1030 | 200 NL (1) | 0 |
| | 50 B (2) | 1040 | 100 B (2) | 1072 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 1078 | 100 P (2) | 1099 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 1032 | 400 4N (1) | 962 |
|
20 PINET Erine 12 ans - 8123 pts - nombre de performances = 55 |
|
50 NL (8) | 823 | 100 NL (9) | 739 | 200 NL (3) | 704 |
| 50 D (5) | 722 | 100 D (6) | 734 | 200 D () | |
| 50 B (5) | 703 | 100 B (6) | 763 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 751 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 739 | 200 4N (5) | 699 | 400 4N () | |
|
21 GUIDI EPPE Clementine 14 ans - 8049 pts - nombre de performances = 59 |
|
50 NL (7) | 813 | 100 NL (4) | 709 | 200 NL (2) | 689 |
| 50 D (2) | 743 | 100 D (6) | 740 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (3) | 779 | 200 B () | |
| 50 P (11) | 827 | 100 P (10) | 701 | 200 P (3) | 579 |
| 100 4N () | | 200 4N (9) | 744 | 400 4N (2) | 725 |
|
22 CHAZETTE Valentin 19 ans - 8000 pts - nombre de performances = 21 |
|
50 NL (3) | 1020 | 100 NL (3) | 1047 | 200 NL (1) | 992 |
| 50 D (5) | 1032 | 100 D (3) | 1014 | 200 D (2) | 1022 |
| | 50 P (3) | 952 | 100 P (1) | 921 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
23 DETRE Salome 15 ans - 7947 pts - nombre de performances = 55 |
|
50 NL (9) | 967 | 100 NL (9) | 979 | 200 NL (7) | 926 |
| 50 D (11) | 948 | 100 D (9) | 858 | 200 D (2) | 841 |
| | 50 P (4) | 883 | 100 P (1) | 754 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 791 | 400 4N () | |
|
24 PLANET Christophe 45 ans - 7814 pts - nombre de performances = 25 |
|
50 NL (6) | 1000 | 100 NL (3) | 929 | 200 NL (2) | 742 |
| | 50 B (3) | 869 | 100 B (3) | 871 | 200 B (1) | 565 |
| 50 P (3) | 827 | 100 P (2) | 743 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 654 | 400 4N () | |
|
25 BEILHE Claude 59 ans - 7521 pts - nombre de performances = 20 |
|
50 NL (2) | 818 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 758 | 100 D () | | 200 D (2) | 660 |
| 50 B (4) | 899 | 100 B (4) | 858 | 200 B (1) | 709 |
| 50 P (2) | 652 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 856 | 200 4N (2) | 741 | 400 4N () | |
|
26 ALZAIX Lilou 12 ans - 7436 pts - nombre de performances = 50 |
|
50 NL (8) | 766 | 100 NL (8) | 700 | 200 NL (5) | 639 |
| 50 D (11) | 701 | 100 D (3) | 570 | 200 D (1) | 445 |
| 50 B (3) | 490 | 100 B (3) | 647 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 492 | 100 P (1) | 419 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 648 | 200 4N (2) | 442 | 400 4N () | |
|
27 TROTEL Pascal 61 ans - 7242 pts - nombre de performances = 29 |
|
50 NL (6) | 907 | 100 NL (3) | 895 | 200 NL (3) | 802 |
| 50 D (3) | 589 | 100 D () | | 200 D () | |
| | 50 P (4) | 868 | 100 P (2) | 648 | 200 P (1) | 241 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N (1) | 276 |
|
28 TROTEL BRUHAT Lilou 12 ans - 7153 pts - nombre de performances = 41 |
|
50 NL (6) | 767 | 100 NL (8) | 734 | 200 NL (5) | 717 |
| 50 D (5) | 651 | 100 D (4) | 610 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 553 | 100 B (2) | 637 | 200 B (1) | 529 |
| 50 P (2) | 383 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 469 | 200 4N (2) | 461 | 400 4N () | |
|
29 LAURENT Leo 13 ans - 7012 pts - nombre de performances = 41 |
|
50 NL (7) | 757 | 100 NL (7) | 716 | 200 NL (3) | 533 |
| 50 D (5) | 636 | 100 D (4) | 641 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 507 | 100 B (1) | 398 | 200 B () | |
| 50 P (6) | 721 | 100 P (1) | 593 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 495 | 200 4N (2) | 525 | 400 4N () | |
|
30 WILMER Jeroen 53 ans - 6542 pts - nombre de performances = 27 |
|
50 NL (5) | 906 | 100 NL (4) | 819 | 200 NL (4) | 722 |
| 50 D (2) | 779 | 100 D (1) | 656 | 200 D () | |
| | 50 P (5) | 864 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 629 | 400 4N () | |
|