| Equipe Dames | ||||||
| 1. | STADE CLERMONT NATATION | équipe 1 | 6568 pts | |||
| 2. | ASM CHAMALIERES NATATION | équipe 1 | 6524 pts | |||
| 3. | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | équipe 1 | 4703 pts | |||
| 4. | ASPTT CLERMONT-FERRAND | équipe 1 | 4614 pts | |||
| 5. | ASM CHAMALIERES NATATIONASM CHAMALIERES NATATION | équipe 2 | 4249 pts | |||
| 6. | STADE CLERMONT NATATION | équipe 2 | 3034 pts | |||
| 7. | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | équipe 2 | 2417 pts | |||
| 8. | ASPTT CLERMONT-FERRAND | équipe 2 | 2371 pts | |||
| 9. | MONTLUÇON NATATION | équipe 1 | 2108 pts | |||
| 10. | US ISSOIRE | équipe 1 | 1901 pts | |||
| 11. | STADE CLERMONT NATATION | équipe 3 | 1404 pts | |||
| Equipe Messieurs | ||||||
| 1. | STADE CLERMONT NATATION | équipe 1 | 4906 pts | (+610pts) | ||
| 2. | ASM CHAMALIERES NATATION | équipe 1 | 4703 pts | (+669pts) | ||
| 3. | MONTLUÇON NATATION | équipe 1 | 4260 pts | (+577pts) | ||
| 4. | GANNAT OLYMPIQUE N | équipe 1 | 3574 pts | (+435pts) | ||
| 5. | ASPTT CLERMONT-FERRAND | équipe 1 | 3274 pts | (+500pts) | ||
| 6. | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | équipe 1 | 2758 pts | (+351pts) | ||
| 7. | US ISSOIRE | équipe 1 | 2260 pts | |||
| 8. | STADE CLERMONT NATATION | équipe 2 | 2111 pts | (+279pts) | ||
| 9. | ASPTT CLERMONT-FERRAND | équipe 2 | 1442 pts | |||
| 10. | ASM CHAMALIERES NATATION | équipe 2 | 1428 pts | |||
| 11. | STADE CLERMONT NATATION | équipe 3 | 490 pts | (+114pts) | ||
|
Résultats des relais |
||||||
| 4e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | 02:36.43 | 634 pts | |||
| 8e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | 02:57.14 | 433 pts | |||
| 3e | 4x50 4 Nages Dames Séries | 02:59.57 | 575 pts | |||
| 7e | 4x50 4 Nages Dames Séries | 03:35.71 | 297 pts | |||
| 6e | 4x50 Nage Libre Messieurs Séries | 02:41.58 | 416 pts | |||
| 6e | 4x50 4 Nages Messieurs Séries | 03:10.98 | 351 pts | |||
|
AOUATAH Sarra (2012) FRA |
||||||
| 6e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:41.34 | 356 pts | |||
| 26e | 100 4 Nages Dames Séries | 01:49.74 | 257 pts | |||
| 8e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | [2e relayeuse] | 02:57.14 | 433 pts | ||
| 7e | 4x50 4 Nages Dames Séries | [4e relayeuse] | 03:35.71 | 297 pts | ||
|
CHARRIER Mya (2012) FRA |
||||||
| 4e | 50 Dos Dames Séries | 00:44.90 | 494 pts | |||
| 14e | 100 4 Nages Dames Séries | 01:39.87 | 407 pts | |||
| 4e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | [1ère relayeuse] | 02:36.43 | 634 pts | ||
| 3e | 4x50 4 Nages Dames Séries | [1ère relayeuse] | 02:59.57 | 575 pts | ||
|
GOBET Olivia (2012) FRA |
||||||
| 9e | 50 Brasse Dames Séries | 00:57.97 | 223 pts | |||
| 27e | 100 4 Nages Dames Séries | 01:50.18 | 252 pts | |||
| 4e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | [2e relayeuse] | 02:36.43 | 634 pts | ||
| 3e | 4x50 4 Nages Dames Séries | [2e relayeuse] | 02:59.57 | 575 pts | ||
|
GOUNY Celya (2012) FRA |
||||||
| 1ère | 50 Papillon Dames Séries | 00:39.79 | 559 pts | |||
| 5e | 100 4 Nages Dames Séries | 01:27.64 | 641 pts | |||
| 4e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | [4e relayeuse] | 02:36.43 | 634 pts | ||
| 3e | 4x50 4 Nages Dames Séries | [3e relayeuse] | 02:59.57 | 575 pts | ||
|
JEONTHON Enora (2012) FRA |
||||||
| 7e | 50 Dos Dames Séries | 00:53.03 | 242 pts | |||
| 35e | 100 4 Nages Dames Séries | 01:59.58 | 142 pts | |||
| 8e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | [1ère relayeuse] | 02:57.14 | 433 pts | ||
| 7e | 4x50 4 Nages Dames Séries | [1ère relayeuse] | 03:35.71 | 297 pts | ||
|
MARRE Louane (2012) FRA |
||||||
| 4e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:37.96 | 504 pts | |||
| 13e | 100 4 Nages Dames Séries | 01:39.50 | 414 pts | |||
| 4e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | [3e relayeuse] | 02:36.43 | 634 pts | ||
| 3e | 4x50 4 Nages Dames Séries | [4e relayeuse] | 02:59.57 | 575 pts | ||
|
MAZOUNI BENBRAHIN Chanez (2014) FRA |
||||||
| 11e | 50 Papillon Dames Séries | 01:03.97 | 1 pts | |||
| 38e | 100 4 Nages Dames Séries | 02:00.33 | 135 pts | |||
| 8e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | [3e relayeuse] | 02:57.14 | 433 pts | ||
| 7e | 4x50 4 Nages Dames Séries | [3e relayeuse] | 03:35.71 | 297 pts | ||
|
MAZOUNIBENBRAHIN Ramzy (2012) FRA |
||||||
| 6e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:40.55 | 292 pts | |||
| 21e | 100 4 Nages Messieurs Séries | 01:44.17 | 200 pts | |||
| 6e | 4x50 Nage Libre Messieurs Séries | [3e relayeur] | 02:41.58 | 416 pts | ||
| 6e | 4x50 4 Nages Messieurs Séries | [4e relayeur] | 03:10.98 | 351 pts | ||
|
MELLAL Nadir (2014) FRA |
||||||
| 10e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:54.40 | 104 pts | |||
| 33e | 100 4 Nages Messieurs Séries | 01:56.22 | 77 pts | |||
| 6e | 4x50 Nage Libre Messieurs Séries | [2e relayeur] | 02:41.58 | 416 pts | ||
| 6e | 4x50 4 Nages Messieurs Séries | [1er relayeur] | 03:10.98 | 351 pts | ||
|
SCHAEFFER Camille (2014) FRA |
||||||
| 8e | 50 Brasse Dames Séries | 00:57.12 | 243 pts | |||
| 20e | 100 4 Nages Dames Séries | 01:45.97 | 311 pts | |||
| 8e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | [4e relayeuse] | 02:57.14 | 433 pts | ||
| 7e | 4x50 4 Nages Dames Séries | [2e relayeuse] | 03:35.71 | 297 pts | ||
|
SCHAEFFER Thibaud (2011) FRA |
||||||
| 4e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:38.49 | 463 pts | |||
| 6e | 100 4 Nages Messieurs Séries | 01:29.72 | 423 pts | |||
| 6e | 4x50 Nage Libre Messieurs Séries | [4e relayeur] | 02:41.58 | 416 pts | ||
| 6e | 4x50 4 Nages Messieurs Séries | [3e relayeur] | 03:10.98 | 351 pts | ||
|
VALLAS Morgan (2013) FRA |
||||||
| 9e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:56.13 | 176 pts | |||
| 17e | 100 4 Nages Messieurs Séries | 01:40.05 | 256 pts | |||
| 6e | 4x50 Nage Libre Messieurs Séries | [1er relayeur] | 02:41.58 | 416 pts | ||
| 6e | 4x50 4 Nages Messieurs Séries | [2e relayeur] | 03:10.98 | 351 pts | ||



